| Αποτελέσματα Γ΄ ΕΛΜΕ-Θ για 16ο (2013) και 15ο (2011) συνέδρια ΟΛΜΕ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ψήφισαν | 688 | (7 σύνεδροι) | 571 | (6 σύνεδροι) | |||||||||||||||||||||||||
| Λευκά-Άκυρα | 46 | 7% | 43 | 8% | |||||||||||||||||||||||||
| Έγκυρα | 642 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||
| Εκλογικό μέτρο | 642:7= 91 | 528:6= 88 | |||||||||||||||||||||||||||
| Έλαβαν | ψήφοι | ποσοστό | Σύνεδροι | ψήφοι | ποσοστό | Σύνεδροι | |||||||||||||||||||||||
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) | 179 | 26% | 2 | 118 | 20% | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΕΚ | 179 | 26% | 2 | 120 | 21% | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ΔΑΚΕ | 118 | 17% | 1 | 84 | 15% | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ΕΣΑΚ-ΔΕΕ | 111 | 16% | 1 | 110 | 19% | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ΠΑΣΚ | 55 | 8% | 1 | 96 | 17% | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 κανόνες για τον σχεδιασμό μιας πετυχημένης διδασκαλίας
Πριν από 13 ώρες